Kiinteistöt: | 4,00 % (sis. alv 24 %) | Maksimissaan 40 km etäisyydellä Turusta. Vähimmäispalkkio kiinteistöstä on 4000 € (sis. alv 24 %) |
Asunto-osakkeet: | 3,5 % ( sis. alv 24 % ) | Vähimmäispalkkio asunto-osakkeista 3 000 € ( sis. alv. 24 %) |
Erityiskohteet: | 6,2 % (sis. alv 24 %), vähimmäispalkkio 5000 € (sis. alv 24 %) | Kohteet, jotka käsittävät useita rakennuksia tai suuria maa-alueita, peltoa, metsää, suuret rakentamattomat alueet, kokonaiset taloyhtiöt. |
Arvio/kauppakirja asunto-osake: | 250 € (sis alv 24 %) + matkakulut ja asiakirjakulut | Kirjallinen arvio esim. pankkiin |
Arvio/kauppakirja kiinteistö: | 300 € (sis. alv 24 %) + matkakulut ja asiakirjat | Kirjallinen arvio esim. pankkiin |
Arviolomake erityiskohteet: | 400 € (sis alv 24 %) + matkakulut ja asiakirjakulut | Kirjallinen arvio esim. pankkiin |
Arviokirja, asunto-osake: | 400 € (sis alv 24 %) + matkakulut ja asiakirjakulut | |
Arviokirja, kiinteistöt: | 850 € (sis alv 24 %) + matkakulut ja asiakirjakulut | |
Arviokirja, erityiskohteet: | alk. 1 200 € (sis alv 24 %) + matkakulut ja asiakirjakulut | |
Vuokravälityspalkkio, asunnot ja kiinteistöt: | 1 kk vuokraa vastaava määrä + alv 24 %, vähimmäispalkkio 350 € (sis alv 24 %) |
Hinnasto voimassa toistaiseksi.
Lisäksi veloitamme aina valokuvauksen, asiakirjat sekä markkinointikulut.
Osakehuoneistot kuvaus + asiakirjakulut 350 euroa. ( sis.alv. 24%)
Kiinteistöt kuvaus + asiakirjakulut 450 euroa. ( sis.alv.24%)
Kuvaus ja videointi 400 euroa. ( sis.alv.24%)
Stailaus neuvotellaan erikseen.
Seuraa Kotoisaa somessa!